Ligastatistik und Trainer von 1945 bis heute
| Saison | Liga | Spiele | Platz | Punkte | Tore | Trainer |
| 1945 / 46 | Süddt. Oberliga | 30 | 3. | 42:18 | 88:51 | O. Müller |
| 1946 / 47 | Süddt. Oberliga | 38 | 7. | 42:34 | 90:56 | O. Müller / Cozza |
| 1947 / 48 | Süddt. Oberliga | 38 | 3. | 50:26 | 113:58 | J. Müller |
| 1948 / 49 | Süddt. Oberliga | 30 | 8. | 30:30 | 53:65 | Polster / unbekannt / Melcher |
| 1949 / 50 | Süddt. Oberliga | 30 | 16. | 19:41 | 45:64 | Melcher / Conen / Ruchay |
| 1950 / 51 | 2. Liga Süd | 34 | 1. | 52:16 | 115:47 | Krügel |
| 1951 / 52 | Süddt. Oberliga | 30 | 12. | 27:33 | 61:63 | Kerr |
| 1952 / 53 | Süddt. Oberliga | 30 | 14. | 26:34 | 65:69 | Krügel |
| 1953 / 54 | Süddt. Oberliga | 30 | 14. | 21:39 | 63:79 | Havlicek |
| 1954 / 55 | Süddt. Oberliga | 30 | 12. | 27:33 | 48:56 | Bayerer |
| 1955 / 56 | Süddt. Oberliga | 30 | 14. | 24:36 | 33:43 | Bayerer / Grindler |
| 1956 / 57 | Süddt. Oberliga | 30 | 14. | 22:38 | 46:50 | Pfau |
| 1957 / 58 | Süddt. Oberliga | 30 | 16. | 15:45 | 31:61 | Pfau |
| 1958 / 59 | 2. Liga Süd | 34 | 1. | 49:19 | 82:38 | Hügl |
| 1959 / 60 | Süddt. Oberliga | 30 | 16. | 15:45 | 38:80 | Hügl |
| 1960 / 61 | 2. Liga Süd | 34 | 8. | 33:35 | 64:69 | Grindler |
| 1961 / 62 | 2. Liga Süd | 34 | 14. | 28:40 | 60:61 | Csaknady / Sing |
| 1962 / 63 | 2. Liga Süd | 34 | 6. | 38:30 | 61:47 | Eberle |
| 1963 / 64 | Regionalliga Süd | 38 | 14. | 33:43 | 54:74 | Eberle |
| 1964 / 65 | Regionalliga Süd | 36 | 7. | 40:32 | 69:59 | Eberle |
| 1965 / 66 | Regionalliga Süd | 34 | 5. | 37:31 | 65:52 | Eberle |
| 1966 / 67 | Regionalliga Süd | 34 | 4. | 45:23 | 85:48 | Wurzer |
| 1967 / 68 | Regionalliga Süd | 34 | 4. | 44:24 | 75:51 | Wurzer |
| 1968 / 69 | Regionalliga Süd | 34 | 4. | 42:26 | 66:43 | Wurzer |
| 1969 / 70 | Regionalliga Süd | 38 | 12. | 33:43 | 61:57 | Menne / Wurzer |
| 1970 / 71 | Regionalliga Süd | 36 | 10. | 37:35 | 59:63 | Wurzer |
| 1971 / 72 | Regionalliga Süd | 36 | 11. | 33:39 | 55:71 | Thomas |
| 1972 / 73 | Regionalliga Süd | 34 | 8. | 35:33 | 60:51 | Hahn |
| 1973 / 74 | Regionalliga Süd | 34 | 6. | 36:32 | 60:50 | Millinger |
| 1974 / 75 | 2. Liga Gr. Süd | 38 | 16. | 33:43 | 52:61 | Millinger / Schneider / Kröner |
| 1975 / 76 | 2. Liga Gr. Süd | 38 | 16. | 32:44 | 57:70 | Kröner |
| 1976 / 77 | 2. Liga Gr. Süd | 38 | 10. | 39:37 | 59:53 | Kröner / Schmeil |
| 1977 / 78 | 2. Liga Gr. Süd | 38 | 10. | 40:36 | 63:71 | Cieslarczyk |
| 1978 / 79 | 2. Liga Gr. Süd | 38 | 9. | 41:35 | 68:59 | Roos |
| 1979 / 80 | 2. Liga Gr. Süd | 40 | 3. | 52:28 | 94:54 | Roos |
| 1980 / 81 | 2. Liga Gr. Süd | 38 | 3. | 48:28 | 81:40 | Roos / Cendic |
| 1981 / 82 | 2. Bundesliga | 38 | 7. | 43:33 | 76:55 | Cendic |
| 1982 / 83 | 2. Bundesliga | 38 | 5. | 44:32 | 78:51 | Sundermann / Buhtz |
| 1983 / 84 | 2. Bundesliga | 38 | 8. | 39:37 | 54:52 | Buhtz |
| 1984 / 85 | 2. Bundesliga | 38 | 9. | 37:39 | 51:49 | Buhtz / Renner |
| 1985 / 86 | 2. Bundesliga | 38 | 6. | 43:33 | 73:55 | Renner |
| 1986 / 87 | 2. Bundesliga | 38 | 7. | 42:34 | 72:55 | Renner |
| 1987 / 88 | 2. Bundesliga | 38 | 1. | 51:25 | 89:49 | Krafft |
| 1988 / 89 | 1. Bundesliga | 34 | 17. | 26:42 | 41:68 | Krafft |
| 1989 / 90 | 2. Bundesliga | 38 | 4. | 45:31 | 68:48 | Krafft / Zobel |
| 1990 / 91 | 2. Bundesliga | 38 | 3. | 51:25 | 63:32 | Zobel |
| 1991 / 92 | 1. Bundesliga | 38 | 17. | 31:45 | 53:64 | Zobel |
| 1992 / 93 | 2.Bundesliga | 46 | 15. | 43:49 | 60:59 | Schömezler / Schafstall |
| 1993 / 94 | 2. Bundesliga | 38 | 16. | 35:41 | 42:50 | Köstner / Sebert |
| 1994 / 95 | Regionalliga Süd | 34 | 2. | 51:17 | 96:33 | Sauter / Wolf |
| 1995 / 96 | Regionalliga Süd | 34 | 1. | 73 | 82:33 | Wolf |
| 1996 / 97 | 2. Bundesliga | 34 | 5. | 53 | 38:27 | Wolf |
| 1997 / 98 | 2. Bundesliga | 34 | 12. | 44 | 44:47 | Wolf / Schömezler / Linz |
| 1998 / 99 | 2. Bundesliga | 34 | 13. | 41 | 38:53 | Linz / Vollmer |
| 1999 / 00 | 2. Bundesliga | 34 | 15. | 39 | 49:58 | Feichtenbeiner/Stepanovic |
| 2000 / 01 | 2. Bundesliga | 34 | 17. | 34 | 31:51 | Boysen / Zobel |
| 2001 / 02 | Regionalliga Süd | 34 | 12. | 44 | 42:45 | Zobel / Sorg |
| 2002 / 03 | Regionalliga Süd | 36 | 15. | 45 | 40:54 | Sorg / Adrion |
| 2003 / 04 | Regionalliga Süd | 34 | 9. | 47 | 47:43 | Adrion / Dutt |
| 2004 / 05 | Regionalliga Süd | 34 | 9. | 47 | 48:43 | Dutt |
| 2005 / 06 | Regionalliga Süd | 34 | 8. | 48 | 46:39 | Dutt |
| 2006 / 07 | Regionalliga Süd | 34 | 4. | 51 | 51:41 | Dutt |
| 2007 / 08 | Regionalliga Süd | 34 | 10. | 45 | 38:35 | Zeidler / Minkwitz |
| 2008 / 09 | 3. Liga | 38 | 20. | 29 | 38:71 | Minkwitz / Schmitt / Kraft |
| 2009 / 10 | Regionalliga Süd | 34 | 9. | 48 | 43:39 | Schuster |
| 2010 / 11 | Regionalliga Süd | 30 | 2. | 58 | 54:28 | Schuster |
| 2011 / 12 | Regionalliga Süd | 34 | 1. | 78 | 66:29 | Schuster |
| 2012 / 13 | 3. Liga | 38 | 17. | 40 | 39:48 | Schuster / Buchwald / Dais / Morales |
| 2013 / 14 | 3. Liga | 38 | 8. | 51 | 45:46 | Morales / Hartmann / Steffen |
| 2014 / 15 | 3. Liga | 38 | 4. | 65 | 61:47 | Steffen |
| 2015 / 16 | 3. Liga | 38 | 18. | 43 | 38:52 | Steffen / Kaminski / Stipic |
| 2016 / 17 | Regionalliga Südwest | 36 | 13. | 44 | 53:51 | Kaminski / Märkle / Kaczmarek |
| 2017 / 18 | Regionalliga Südwest | 36 | 17. | 36 | 49:72 | Kaczmarek / Vaz / Dreyer / Seeberger |
| 2018 / 19 | Oberliga BaWü | 34 | 2. | 66 | 62:30 | Flitsch |
| 2019 / 20 * | Oberliga BaWü | 20 | 3. | 35 | 41:23 |
Gehrmann |
| 2020 / 21 * | Oberliga BaWü | 13 | 2. | 30 | 41:12 | Gehrmann |
* Die Saison 2019/20 wurde aufgrund der Corona-Pandemie nach 20 Spielen abgebrochen / annulliert.
* Die Saison 2020/21 wurde aufgrund der Corona-Pandemie nach 13 Spielen abgebrochen / annulliert.